清潔生產審核信息公示
滄州市環宇印制電路股份有限公司
清潔生產審核信息公示
滄州市環宇印制電路股份有限公司于2022年4月開展2021年度清潔生產審核工作,
現將有關情況公示如下:
企業基本情況
公司名稱 | 滄州市環宇印制電路股份有限公司 | ||
公司地址 | 河北省滄州市小王莊鄉小圈村 | 郵政編碼 | 061000 |
法人代表 | 行業類別 | 電子元件及電子專用材料制造 | |
統一社會信用代碼 | 9113090057959218XW | 成立時間 | 2011年08月 |
現有職工 | 157人 | 技術人員 | 29人 |
2021年 總產值 | 0.4274億元 | 企業注冊 資本 | 500萬元 |
占地面積 | 12239m2 | 建筑面積 | 11801m2 |
主要原料 | 板材、銅球、油墨、膠片、錫棒、硫酸、鹽酸、氫氧化鈉 | 主要產品及設計產能 | 年產4萬m2單、雙面及多層印制電路板 |
聯系人 | 楊忠海 | 經度坐標 | 116°51′14.89″ |
聯系電話 | 13785806021 | 緯度坐標 | 38°20′33.47″ |
排污許可證類型 | 國家版排污許可證 | 排污許可證編號 | 9113090057959218XW001V |
許可排放量 | 年許可化學需氧量排放量3.26t、氨氮排放量0.868t、總氮排放量4.1412t | 是否存在違法違規行為或有限期治理項目 | 否 |
使用與產生的 有毒有害物質 | 油墨、硫酸、鹽酸、液氨、丙酮、氫氧化鈉 | ||
危險廢物的產生 與處置情況 | 覆銅板邊角料、廢膠片、廢定影液、廢機油、阻焊油墨廢物、含銅污泥、在線監測廢液、UV光氧燈管均于危廢間暫存,定期交由有資質的單位進行處置;廢蝕刻液經蝕刻液循環再生機自行利用 | ||
突發環境事件應急預案編制情況 | 《突發環境事件應急預案(2020年版)》于2020年8月4日在滄州市生態環境局運河區分局進行備案,備案編號為130903-2020-040-L。公司風險等級為一般環境風險。 |
社會各界人士可在公示之日起十日內以信函、傳真、電子郵件或其他方式,
向我單位和咨詢機構咨詢相關信息,并提出合理意見或建議。
滄州市環宇印制電路股份有限公司
2022年4月12日